各团队:
根据2019年华中师范大学中科创业学院入驻团队年终考评结果及入驻团队缴租情况,现将2019年入驻团队返租补贴明细公示如下:
2019年度房租返还补贴明细表 |
序号 | 团队名称 | 房租总额(元) | 返房租补贴(元) |
1 | 武汉华启辰装饰工程有限公司 | 29430 | 29430 |
2 | 武汉华大哈诺信息技术有限公司 | 51840 | 51840 |
3 | 武汉九鼎千秋文化传播有限公司 | 12690 | 12690 |
4 | 武汉西贝教育文化研究院(有限合伙) | 12960 | 12960 |
5 | 武汉木子岚文化传播有限公司 | 37314 | 37314 |
6 | 武汉清明梦文化传播有限公司 | 12810 | 12810 |
7 | 武汉市小伙伴教育科技有限公司 | 19440 | 19440 |
8 | 武汉市思谛教育科技有限责任公司(杰学 | 29430 | 29430 |
9 | 武汉三四三机器人文化科技有限责任公司 | 12870 | 12870 |
10 | 武汉阶跃物联科技有限公司 | 6480 | 6480 |
11 | 武汉灿辰文化创意有限公司 | 6480 | 6480 |
12 | 华大同创(武汉)科技有限公司 | 6480 | 6480 |
13 | 武汉华大威锐科技有限公司 | 12960 | 12960 |
14 | 武汉市马里欧网络有限公司 | 13320 | 13320 |
15 | 湖北博得文斗科技服务有限公司 | 2880 | 2880 |
16 | 武汉德邻雅苑文化服务有限公司 | 2880 | 2880 |
17 | 武汉市华太培文教育科技有限公司 | 6480 | 6480 |
18 | 顶尖拓璞教育咨询有限公司 | 9900 | 4950 |
19 | 武汉柯尤吉科技有限公司 | 6480 | 3240 |
20 | 武汉雨后科技有限责任公司 | 6480 | 3240 |
21 | 湖北省匠心智观文化传播有限公司 | 6480 | 3240 |
22 | 朝天(武汉)科技有限公司 | 6480 | 3240 |
| 返还总计 |
| 294654 |
备注说明:房租总额是根据入驻团队2019年前三季所缴房租总额统计,武汉市马里欧网络有限公司、顶尖拓璞教育咨询公司因退出,但第四季度房租已交,故一并返还。 |
武汉华中师大创业管理有限公司
2019年12月16日